Island line (MTR)
Island line 港島綫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Districts: Eastern, Wan Chai, Central & Western | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecting lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Former connections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color on map | Dark blue (#007DC5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Chai Wan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | MTR Metro Cammell EMU (DC) CRRC Qingdao Sifang SFM47/47A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridership | 947,100 daily average (weekdays, September 2014)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 31 May 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last extension | 28 December 2014Extension of Island line to Western District) 29 March 2015 (Opening of Sai Ying Pun) | (|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 14.93 km (9.28 mi)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track length | 16.3 km (10.1 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Double-track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,432 mm (4 ft 8+3⁄8 in) (Chai Wan to Sheung Wan) 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge (West Island Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 1,500 V DC (Overhead line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalling | Advanced SelTrac CBTC (future) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train protection system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average inter-station distance | 525 m (1,722 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Island line | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditional Chinese | 港島綫 | ||||||||||||
Simplified Chinese | 港岛线 | ||||||||||||
Cantonese Yale | Góng dóu sin | ||||||||||||
|
The Island line (Chinese: 港島綫) is one of ten lines of the MTR, the mass transit system in Hong Kong. It runs from Kennedy Town in the Western district to Chai Wan in the Eastern District on Hong Kong Island, passing through the territory's major business districts of Central, Wan Chai and Causeway Bay, and connecting them with built-up areas on the north shore of the island. The line is coloured dark blue on the MTR map.
The line first opened on 31 May 1985. As of 2022 it travels 16.3 kilometres (10.1 mi)[2] in 25 minutes along its route, serving 17 stations. The line is indicated in dark blue colour on the MTR route map.
History
[edit]The origins of the proposal for the line originated in the 1967 and 1970 studies, which originally planned to run from Kennedy Town to Chai Wan, but the route between Sheung Wan and Kennedy was omitted when the proposal was finalized during the construction.
The Hong Kong Government authorised the construction of the 13.1-kilometre-long (8.1 mi) Island line in December 1980, after rejecting plans to extend the tram eastwards to Chai Wan.[6]
On 31 May 1985 the Island line opened with services operating between Admiralty and Chai Wan stations with trains in six-car configuration. The opening ceremony was held at Tai Koo station and was officiated by then-MTR chairman Sir Wilfrid Newton and Governor of Hong Kong Sir Edward Youde, who unveiled the commemorative plaques at the station concourse.[7]
On 23 May 1986, the Island line was extended to Central and Sheung Wan stations. Both Admiralty and Central stations became interchange stations with the Tsuen Wan line (which was the Modified Initial System until 26 April 1982). As part of this extension, each train was lengthened to eight cars.
Quarry Bay Congestion Relief
[edit]After the Kwun Tong line was extended to Quarry Bay station through the Eastern Harbour Crossing on 1 October 1989, that station became an interchange station with the Island line, but unlike that at Admiralty, there is no cross-platform arrangement requiring passengers to use two escalators and a long passageway in between to change between the platforms of the lines. In a response to the resulting congestion, the government recommended the Quarry Bay Congestion Relief Works project, and decided to expand North Point station to include a second interchange with the Kwun Tong line, with construction starting in July 1998.
The North Point interchange opened on 27 September 2001, and proved to be a much more efficient method of interchanging, as the new station featured cross-platform interchange, reducing the time required to interchange from five minutes at Quarry Bay station to less than one minute. On 4 August 2002, both these stations became interchange stations with the new Tseung Kwan O line which had taken over the harbour crossing section from the Kwun Tong line.
Western extension
[edit]In 2002, the MTRC announced that it would use HK$300 million to construct the West and South Island lines, provided that the Government would award subsidies towards the project. No sooner, in May 2002, the first proposal from the MTRC detailed a western extension of the existing Island line towards Kennedy Town. However the plan was abruptly brought to a halt due to land reclamation obstacles on the western coast of Hong Kong Island, and the enormous cost and uncertainties concerning the Hong Kong Government's subsidies for the project. However, the current plan for the new lines to the Southern District would require parts of the Western extension in order for it to be completed. As a result, the MTR Corporation was conducting extensive surveys as well as public forums to gather opinion and suggestions concerning the alignment of the extension and location of the Sai Ying Pun, Shek Tong Tsui and Kennedy Town stations for the West Island line.
Construction commenced on the Island line's western extension to Kennedy Town in 2009 and on 28 December 2014, the extension opened to passenger services, providing direct heavy rail connection to the western district of Hong Kong Island for the first time. New intermediate stations at Sai Ying Pun and the University of Hong Kong also opened as part of the extension; however, construction delayed the opening of Sai Ying Pun station to 29 March 2015.
Rolling stock
[edit]MTR Island line line Rolling stock | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | Manufactured | Time of manufacturing | Sets | Assembly | Notes |
M-Train | Metro-Cammell | 1977-1986 1989-1995 |
27 | A-C+D+B-C+D+C-A | |
Q-Train | CRRC Qingdao Sifang | 2017–present | 8 | A-C-B+B-C+B-C-A | |
MTR Island line line Former rolling stock | |||||
Model | Manufactured | Time of manufacturing | Sets | Assembly | Notes |
K-Train | Rotem and Mitsubishi | 2001-2002 | N/A | A-C-B+B-C+B-C-A | now used on Tseung Kwan O line |
Route description
[edit]The Island line resembles the deep-level lines of the London Underground, as most of the route and stations along the line are deep underground and consist of cylindrical tunnels. This is the result of a lack of available land, as the construction plans for the line required it to be built under major roads.
Only the segment of the line east of Shau Kei Wan has space for track expansion and thus the line emerges to the surface at Heng Fa Chuen, and then on a viaduct, which runs alongside Shing Tai Road, and which passes over Chai Wan Park and Island Eastern Corridor above ground, all the way to Chai Wan.
The route of the original underground section of the line is also served by Hong Kong Tramways at surface level (the West Island line extension follows its own routing further inland from the tramway). This brought concerns that the tram system might be abolished when the MTR line was to be built, but a decision to save the tramline was made in 1980; and it serves as a backup in the event of service breakdown and a cheaper alternative for shorter journeys.
Because of the depth of the line, most underground stations on this line have curved walls on the platforms, which are due to the route's cylindrical tunnels, only with a greater diameter. Of the underground stations not bearing this feature, Tai Koo station is itself a large tube containing both the concourse and the platform, Sai Ying Pun station and HKU station consists of station boxes that are themselves, also tube-like though flatter, while Shau Kei Wan, Admiralty, Central and Kennedy Town stations are built using the cut-and-cover method.
Because most stations were built under roads, most of the platforms are curved, resulting in large platform gaps. The few stations where the platforms are otherwise relatively straight are those on the West Island line as well as North Point, Quarry Bay, Tai Koo, Heng Fa Chuen and Chai Wan. Also, due to geographical constraints, the platforms of Wan Chai, Causeway Bay, Tin Hau and Sai Wan Ho are located on two different levels. This also separates the platform and concourse into two parts, so there are some passageways and long escalators on those stations to link between the platform and concourse.
All Island line stations except Heng Fa Chuen and Chai Wan have their Chinese station names written in Chinese calligraphy as part of the stations' livery. A retired architect, Abe Au Kit-tong,[8] involved in the design of the Island line explained that calligraphy are written in large fonts to alleviate the psychological effect caused by the narrow platforms and the curvature of the walls, in addition to remind passengers what this stop is.[9] This explains why Heng Fa Chuen and Chai Wan stations do not have calligraphy forming part of its livery, as they are built above ground rather than underground. This feature is also shared amongst some newer MTR stations such as those on the Tseung Kwan O line and Lam Tin station on the Kwun Tong line.
Gallery
[edit]-
Admiralty station, Island line platform
-
Train approaching Heng Fa Chuen station
-
A train waiting to depart from Chai Wan station, terminus of the Island line
-
Plaque of MTR Island line opening ceremony held at Tai Koo station on 31 May 1985 by Sir Edward Youde, then governor of Hong Kong
Stations
[edit]This is a list of the stations on the Island line.
List
Livery | Station name | Images | Interchange; Adjacent transport |
Opening | District | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | |||||||
Island Line (ISL) | ||||||||
Kennedy Town | 堅尼地城 | — | 28 December 2014; 10 years ago |
Central and Western | ||||
HKU | 香港大學 | South Island (West) (proposed) | ||||||
Sai Ying Pun | 西營盤 | — | 29 March 2015; 9 years ago | |||||
Sheung Wan | 上環 | 23 May 1986; 38 years ago | ||||||
Central[a] | 中環 | Tsuen Wan line Hong Kong: Tung Chung line Airport Express |
12 February 1980; 44 years ago[b][c] | |||||
Admiralty | 金鐘 | |||||||
Wan Chai | 灣仔 | [d] | 31 May 1985; 39 years ago |
Wan Chai | ||||
Causeway Bay | 銅鑼灣 | — | ||||||
Tin Hau | 天后 | |||||||
Fortress Hill | 炮台山 | Eastern | ||||||
North Point | 北角 | Tseung Kwan O line | ||||||
Quarry Bay | 鰂魚涌 | |||||||
Tai Koo | 太古 | — | ||||||
Sai Wan Ho | 西灣河 | |||||||
Shau Kei Wan | 筲箕灣 | |||||||
Heng Fa Chuen | 杏花邨 | |||||||
Chai Wan | 柴灣 | |||||||
Notes
[edit]- ^ Tsuen Wan line part originally opened as Chater station.
- ^ Originally opened as part of the Modified Initial System.
- ^ Island line platforms opened on 31 May 1985 (Admiralty) and 23 May 1986 (Pedder/Central). South Island line platforms opened on 28 December 2016, and East Rail platforms opened on 15 May 2022.
- ^ Wan Chai station is not an interchange station to Exhibition Centre station on the East Rail line in the MTR fare system. The two stations are not physically connected. There is an out-of-system pedestrian transfer through several footbridges.
Future development
[edit]A proposal suggests extending the Island line eastward to terminate at a new Siu Sai Wan station.[10]
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Weekday patronage of MTR heavy rail network from September 1 to 27 and September 28 to October 25, 2014" (PDF). Legislative Council. 29 October 2014. Retrieved 15 April 2015.
- ^ a b "Island Line". Highways Department The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. 14 April 2015. Archived from the original on 27 April 2016. Retrieved 25 May 2015.
- ^ "Business Overview" (PDF). MTR. July 2021. p. 6. Retrieved 8 August 2022.
- ^ "Annual Report 2021" (PDF). MTR Corporation. 10 March 2022. p. 22. Retrieved 6 August 2022.
In 2021, we continued with the project to replace the existing signalling system ("SACEM System") on our four urban lines (Island, Tseung Kwan O, Kwun Tong and Tsuen Wan lines).
- ^ The siding at Tai Koo used to lead all the way out to the seashore, in order to facilitate the moving in of rolling stock, and to connect to a temporary depot used before the one at Chai Wan was opened. Most of the tracks have been removed and the tunnel filled in for the construction of Lei King Wan.
- ^ Choi, Barry (24 December 1980). "Island Line gets go-ahead". South China Morning Post.
- ^ Forsyth, Neil (1990). Underground Pride. Mass Transit Railway Corporation. Retrieved 21 November 2013 – via YouTube.
- ^ "Writing on the wall: Hong Kong's MTR stations are retired architect's 'museum of calligraphy'". South China Morning Post. 21 June 2021. Retrieved 26 June 2021.
- ^ "地鐵書法家寫出人生安慰獎.港島線各站大字 陪伴港人20年 (lit. Life consolation prize to MTR calligrapher. Island line calligraphy lives with Hongkonger for 20 years.)". Ming Pao. 23 October 2006.
- ^ "Stage 2 Public Engagement Consultation Digest" (PDF). 8 June 2023.[dead link ]